SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
507001 07/05/2026 ***353850001** ERASMO TORRES DA COSTA-MEI 2.250,00 2.250,00 2.250,00
408002 08/04/2026 ***353850001** ERASMO TORRES DA COSTA-MEI 2.250,00 2.250,00 2.250,00
310002 10/03/2026 ***353850001** ERASMO TORRES DA COSTA-MEI 2.250,00 2.250,00 2.250,00
210001 10/02/2026 ***353850001** ERASMO TORRES DA COSTA-MEI 2.250,00 2.250,00 2.250,00
109001 09/01/2026 ***353850001** ERASMO TORRES DA COSTA-MEI 2.250,00 2.250,00 2.250,00
Totais: 11.250,00 11.250,00 11.250,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página