SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515002 15/05/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 794,00 794,00 794,00
515001 15/05/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 3.345,40 3.345,40 3.345,40
420001 20/04/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 1.996,00 1.996,00 1.996,00
306001 06/03/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 912,00 912,00 912,00
306002 06/03/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 2.314,10 2.314,10 2.314,10
210004 10/02/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 1.038,00 1.038,00 1.038,00
129003 29/01/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 2.068,60 2.068,60 2.068,60
129004 29/01/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 0,80 0,80 0,80
129002 29/01/2026 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 2.148,00 2.148,00 2.148,00
Totais: 14.616,90 14.616,90 14.616,90  
Total: 9 - Mostrando 10 por página