SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504003 04/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 50.084,15 50.084,15 50.084,15
504005 04/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
504006 04/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 861,52 861,52 861,52
504004 04/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.169,09 5.169,09 5.169,09
504002 04/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 690,89 690,89 690,89
402001 02/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 690,89 690,89 690,89
402003 02/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.169,09 5.169,09 5.169,09
402004 02/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
402002 02/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 50.084,15 50.084,15 50.084,15
302006 02/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
Totais: 122.475,78 122.475,78 122.475,78  
Total: 23 - Mostrando 10 por página